Values evaluation profile
UGI Political Values
154canonical models
17dimensions
0index weight
About this evaluation
Equal-weight arithmetic mean across source configurations resolved to the same canonical model.
Questions and per-item responses are private. Results are source-reported responses to a political-values test, not intrinsic beliefs, moral quality, ideology correctness, or a safety score.
Original source ↗ All values evaluations Download model results
Explore two dimensions
The axes are fixed to a common WVS-style plotting frame so model coordinates remain directly comparable. Neither direction is better.
Model results
| Model | Political Lean | Government | Diplomacy | Economy | Society | Federal–Unitary | Democratic–Autocratic | Security–Freedom | Nationalism–Internationalism | Militarist–Pacifist | Assimilationist–Multiculturalist | Collectivize–Privatize | Planned–Laissez-faire | Isolationism–Globalism | Irreligious–Religious | Progressive–Traditional | Acceleration–Bioconservative | Configurations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apriel V1 6 15B Thinker | -16 | 41.9 | 64.9 | 40.2 | 63.2 | 44.6 | 67.5 | 37.9 | 36.9 | 35.6 | 32.7 | 40 | 39 | 41.7 | 61.7 | 67.3 | 60.6 | 1 |
| Claude 3 Haiku | -15.7 | 48.5 | 61.3 | 47.1 | 60.1 | 47.9 | 58.3 | 51.7 | 41.2 | 36.2 | 38.5 | 49.6 | 48.8 | 43.3 | 55 | 62.9 | 62.5 | 1 |
| Claude 3 Opus | -13.7 | 47.8 | 63.1 | 45.2 | 56.8 | 45.6 | 56.5 | 44.6 | 37.9 | 36.9 | 35.8 | 47.5 | 51 | 37.5 | 51.7 | 57.1 | 62.1 | 1 |
| Claude Fable 5 | -21.1 | 45.3 | 65.9 | 48.2 | 59.4 | 44.6 | 63.5 | 44 | 34.3 | 35 | 33.1 | 52.4 | 53.8 | 38.2 | 53.5 | 61.6 | 63.2 | 5 |
| Claude Haiku 4.5 | -18.4 | 45.6 | 63.6 | 44.5 | 58.2 | 48.3 | 60.1 | 45.3 | 37 | 40 | 32.5 | 50.4 | 45.8 | 37.8 | 47.8 | 62 | 65.1 | 2 |
| Claude Opus 4 | -21.7 | 44.4 | 67.6 | 47.2 | 61.2 | 45.5 | 64 | 42.9 | 33.8 | 32.2 | 31.2 | 52.2 | 50.6 | 38.9 | 53.5 | 62.4 | 67.7 | 2 |
| Claude Opus 4.1 | -22.6 | 45.7 | 66 | 46.9 | 61.3 | 43.5 | 62.8 | 43 | 37 | 34.6 | 30.5 | 52.3 | 51.4 | 37.2 | 55.3 | 62.6 | 65.8 | 2 |
| Claude Opus 4.5 | -18.1 | 44.5 | 65 | 45.1 | 60.1 | 46 | 64 | 43.5 | 35.2 | 37.4 | 32.3 | 47.6 | 49.9 | 38 | 53.6 | 60.6 | 66 | 2 |
| Claude Opus 4.6 | -19.5 | 44.5 | 68 | 44.2 | 61.8 | 46.1 | 63.1 | 42.8 | 29.2 | 36.3 | 30.2 | 45.5 | 49.8 | 37.3 | 55.4 | 61.9 | 68.1 | 4 |
| Claude Opus 4.7 | -14.3 | 46 | 62.2 | 45.4 | 58.9 | 45.9 | 59.3 | 43.3 | 35.9 | 40.5 | 36.9 | 47.3 | 50.1 | 38.8 | 54.5 | 59.7 | 62.4 | 4 |
| Claude Opus 4.8 | -15.2 | 45.2 | 61.8 | 46.3 | 56.6 | 46.4 | 62 | 44.1 | 37.5 | 40.2 | 36.8 | 48.6 | 52.2 | 38.3 | 49.1 | 59.3 | 61.5 | 5 |
| Claude Sonnet 4 | -17.6 | 46 | 63.4 | 45.5 | 59.8 | 43.1 | 60.2 | 41.2 | 39 | 35.9 | 35.1 | 48 | 51.5 | 36.9 | 52.4 | 61.6 | 65.3 | 2 |
| Claude Sonnet 4.5 | -21 | 45 | 65.2 | 46.4 | 60.8 | 44.5 | 65.4 | 44.7 | 35.1 | 36.5 | 32.8 | 48.4 | 52.5 | 38.3 | 52.9 | 63.9 | 65.7 | 2 |
| Claude Sonnet 4.6 | -22.1 | 46.3 | 64.6 | 49 | 58.9 | 45.5 | 60.8 | 45.2 | 35.2 | 39.3 | 31.8 | 52.7 | 52.4 | 42.1 | 52.2 | 62.4 | 62.1 | 4 |
| Claude Sonnet 5 | -19.8 | 42.8 | 64.1 | 45.9 | 60.5 | 49.7 | 62.2 | 40.4 | 36.6 | 38.4 | 32.5 | 48.6 | 49.3 | 39.6 | 53.7 | 63.3 | 64.8 | 5 |
| Command A | -17.7 | 46.9 | 68.1 | 44.2 | 61.9 | 45.8 | 60.4 | 47.1 | 30.8 | 32.5 | 32.3 | 47.9 | 49 | 35.8 | 58.5 | 60.4 | 66.9 | 1 |
| Deepseek R1 | -20.6 | 45.6 | 65.5 | 46.5 | 62.5 | 46.4 | 61.8 | 44.9 | 35 | 36.7 | 31.7 | 47.2 | 52.2 | 40.2 | 61 | 62.9 | 63.6 | 2 |
| Deepseek V3 | -20.4 | 47 | 66.2 | 45.8 | 60.4 | 44.4 | 61 | 46.4 | 33.9 | 39 | 28.9 | 50.8 | 47.3 | 39.2 | 52.1 | 60.3 | 68.8 | 2 |
| Deepseek V3.1 | -20.3 | 48.1 | 65.8 | 46.4 | 61.6 | 44.5 | 61.4 | 50.1 | 33.5 | 38.3 | 30.9 | 47.5 | 50.5 | 40.9 | 55.6 | 62.2 | 67 | 2 |
| Deepseek V3.1 Terminus | -23.4 | 48 | 67.8 | 44.6 | 64.9 | 46 | 58.8 | 48.9 | 30.6 | 36.8 | 29.2 | 45.8 | 51.5 | 36.6 | 59.4 | 65.7 | 69.5 | 2 |
| Deepseek V3.2 | -18.4 | 46.8 | 65 | 44.1 | 59.6 | 46.5 | 60 | 46.8 | 34.4 | 37.9 | 32.5 | 46.5 | 50 | 35.8 | 51.9 | 61.9 | 65.2 | 2 |
| Deepseek V3.2 Exp | -20.7 | 47.5 | 66.5 | 43.6 | 61.6 | 48.3 | 58.6 | 49.5 | 31.4 | 37.9 | 31.1 | 45 | 49.7 | 36 | 53.6 | 64.9 | 66.2 | 2 |
| Deepseek V3.2 Speciale | -24.5 | 46.9 | 67.8 | 44.2 | 66.2 | 47.1 | 59.2 | 47.1 | 31.7 | 36.7 | 28.3 | 49 | 52.5 | 31 | 64.8 | 64.4 | 69.4 | 1 |
| Deepseek V4 Flash | -16.6 | 46 | 66 | 46.2 | 59 | 45.5 | 63.5 | 47.1 | 35.8 | 31.9 | 34.5 | 52.2 | 49.6 | 36.8 | 55.9 | 58.4 | 63 | 2 |
| Deepseek V4 Pro | -18.6 | 45.1 | 66 | 44.7 | 59.2 | 49.5 | 59.9 | 44.6 | 34.1 | 35.4 | 32.6 | 48.5 | 50.1 | 35.5 | 54 | 61.1 | 62.5 | 2 |
| Exaone 4.0 32B | -16.3 | 49.5 | 61.7 | 47.2 | 61.9 | 38.8 | 61.2 | 48.5 | 40.6 | 38.3 | 36 | 49.2 | 49.4 | 43.1 | 60.2 | 61.2 | 64.2 | 1 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 09 2025 | -14.9 | 44.8 | 63.9 | 42.2 | 65.5 | 47.4 | 57.7 | 39.6 | 35.5 | 38.1 | 34.8 | 46.5 | 45.2 | 35 | 66.7 | 61.4 | 68.2 | 2 |
| Gemini 2.5 Pro | -23.8 | 47.8 | 69.7 | 45.6 | 63.8 | 39 | 59.8 | 42.1 | 27.5 | 37.3 | 26 | 50.6 | 53.8 | 32.5 | 64.4 | 59.6 | 67.3 | 1 |
| Gemini 3 Flash Preview | -17.7 | 45.8 | 66.6 | 46.6 | 60 | 47.8 | 63.1 | 48.3 | 31.6 | 35.7 | 32.9 | 47 | 53.7 | 39.2 | 52.6 | 59.2 | 66.8 | 3 |
| Gemini 3 Pro Preview | -17.1 | 46 | 66.3 | 44.9 | 62 | 45.4 | 59.9 | 43.2 | 35.1 | 31.9 | 34 | 46.2 | 50.5 | 37.8 | 59.5 | 61.2 | 65.1 | 2 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | -17.6 | 48.4 | 64.6 | 47.3 | 57.7 | 45 | 57.5 | 47.6 | 36.6 | 36.5 | 33.2 | 48.5 | 52.3 | 41.9 | 53.9 | 59.4 | 60.1 | 3 |
| Gemini 3.5 Flash | -13.4 | 48.5 | 61.4 | 47.1 | 58 | 46.1 | 58.7 | 50.7 | 38.8 | 38.7 | 38.5 | 48 | 51.1 | 42.4 | 53.1 | 59.1 | 61.5 | 4 |
| Gemma 2 27B It | -16.8 | 45.5 | 62 | 43.6 | 62.6 | 41.9 | 62.1 | 40.4 | 39.2 | 37.3 | 37.5 | 49.4 | 49 | 32.5 | 57.7 | 63.5 | 66.5 | 1 |
| Gemma 2 2B It | -30.1 | 46.5 | 64.6 | 53.1 | 59.2 | 46 | 61.9 | 47.3 | 33.5 | 47.1 | 25.6 | 55.2 | 53.8 | 50.4 | 43.8 | 66.2 | 67.7 | 1 |
| Gemma 2 9B It | -25.3 | 47.4 | 67.1 | 46.1 | 60.6 | 40.4 | 60.4 | 43.1 | 39.4 | 32.1 | 27.3 | 53.1 | 49.6 | 35.6 | 57.7 | 64 | 60.2 | 1 |
| Gemma 3 27B It | -14.2 | 46.5 | 62.8 | 44.1 | 57.8 | 38.8 | 66.7 | 45 | 37.3 | 39.8 | 34.4 | 47.1 | 47.9 | 37.3 | 50.8 | 58.1 | 64.6 | 1 |
| Gemma 4 26B A4B It | -16.7 | 48.2 | 65.4 | 42.4 | 61.9 | 40.2 | 61.5 | 46.5 | 31.4 | 40.2 | 32.2 | 42.6 | 48.3 | 36.1 | 52.9 | 61.8 | 70.8 | 2 |
| Gemma 4 31B It | -20.1 | 45.7 | 69.8 | 41.4 | 65.3 | 41.1 | 64.4 | 42.6 | 30.1 | 32.3 | 28.3 | 47.6 | 46.2 | 30.4 | 61 | 61.6 | 73.3 | 2 |
| Glm 4.5 | -18.1 | 46.5 | 66.2 | 45.2 | 60.8 | 44.1 | 61.8 | 45.4 | 35.1 | 33 | 33.2 | 50.9 | 49.4 | 35.4 | 57.4 | 60.3 | 64.8 | 2 |
| Glm 4.5 Air | -21.9 | 46.2 | 67.6 | 47.1 | 59.8 | 47.4 | 58.1 | 44.3 | 32 | 34.5 | 30.6 | 50.6 | 50.6 | 40.2 | 55 | 62.8 | 61.5 | 2 |
| Glm 4.6 | -17.1 | 47.8 | 65.5 | 42.3 | 60.8 | 40.4 | 57.6 | 41.2 | 34.8 | 37.3 | 31.1 | 49 | 45.5 | 32.5 | 56.6 | 59.5 | 66.2 | 2 |
| Glm 4.6V | -18.2 | 46.5 | 63.9 | 45 | 61 | 46.5 | 59.7 | 46 | 35.8 | 38.8 | 33.8 | 47.6 | 50.5 | 37 | 57.3 | 62.1 | 63.9 | 2 |
| Glm 4.7 | -15.2 | 48 | 61.2 | 44.9 | 60.2 | 42.9 | 61.8 | 48.9 | 39.9 | 40.4 | 36 | 45.9 | 50.3 | 38.5 | 55.2 | 60.8 | 64.7 | 2 |
| Glm 4.7 Flash | -7.2 | 45.7 | 58 | 43.6 | 61.9 | 45.9 | 59.2 | 42.2 | 41.4 | 41.6 | 43 | 45.2 | 45.2 | 40.6 | 61.2 | 58.6 | 65.8 | 2 |
| Glm 5 | -20.9 | 45.9 | 65.7 | 49 | 61.8 | 45.6 | 61 | 44.2 | 33.6 | 36.5 | 33 | 53.9 | 51.1 | 42.2 | 58.9 | 61.6 | 64.9 | 2 |
| Glm 5.1 | -17.6 | 46.9 | 63 | 46.6 | 61.5 | 46 | 57 | 43.6 | 40.5 | 38 | 32.5 | 50.1 | 49.6 | 40.2 | 62.5 | 59.1 | 62.8 | 2 |
| Glm 5.2 | -14.2 | 45.8 | 62.1 | 47.4 | 60.4 | 45.5 | 59.9 | 42.9 | 40.9 | 34.4 | 38.5 | 51.8 | 50.9 | 39.4 | 57.8 | 58.5 | 64.7 | 2 |
| GPT 4.1 | -21.2 | 46.2 | 66.1 | 45.2 | 62.1 | 45 | 59.4 | 42.9 | 34 | 35.2 | 32.5 | 49 | 53.3 | 33.3 | 56.5 | 63.1 | 66.7 | 1 |
| GPT 4O | -24.2 | 48 | 67.8 | 46.7 | 61.5 | 41.7 | 60.2 | 46 | 32 | 34.4 | 30.1 | 51.1 | 52.6 | 36.5 | 55.4 | 64.6 | 64.7 | 2 |
| GPT 5 | -18.2 | 45.9 | 65.3 | 49 | 58.6 | 47 | 56.6 | 41.5 | 33.1 | 36 | 35 | 53.8 | 54.8 | 38.4 | 55.4 | 58.1 | 61.6 | 2 |
| GPT 5.6 Luna | -25.6 | 47.1 | 70.2 | 44.9 | 62.2 | 43.6 | 57.8 | 42.6 | 26.7 | 36.3 | 26.5 | 54.2 | 50 | 30.4 | 54.8 | 62.7 | 69.2 | 5 |
| GPT 5.6 Sol | -29.5 | 43.4 | 71.7 | 47.2 | 62.2 | 47.1 | 65 | 42.4 | 27 | 34.5 | 23.6 | 54.2 | 55.1 | 32.1 | 57.1 | 63.1 | 66.3 | 5 |
| GPT 5.6 Terra | -26.5 | 47.5 | 68.3 | 48.6 | 60.5 | 40.9 | 60.5 | 43.8 | 29.9 | 36 | 29 | 55.1 | 55.8 | 34.9 | 56.3 | 63.4 | 61.8 | 5 |
| GPT Oss 120B | -15.3 | 48.2 | 66.4 | 45.8 | 61.7 | 47.9 | 57.5 | 50.4 | 28.3 | 32.5 | 41 | 54.6 | 48.3 | 35 | 56.9 | 62.5 | 64.6 | 1 |
| GPT Oss 20B | -16.9 | 47.4 | 64.7 | 45.2 | 60.1 | 48.4 | 57.9 | 49.1 | 34.8 | 37.9 | 33.6 | 44.5 | 51 | 40.2 | 58.6 | 61.1 | 60.9 | 3 |
| Granite 4.0 Small | -10.9 | 49.2 | 59 | 45.7 | 57.8 | 42.5 | 57.3 | 47.3 | 46 | 38.3 | 38.8 | 50.4 | 46.9 | 39.8 | 52.3 | 56.5 | 64.6 | 1 |
| Grok 3 | -11.7 | 47.3 | 60.2 | 43.1 | 58.4 | 43.1 | 60.8 | 45.8 | 42.3 | 40.4 | 36.7 | 45 | 44.6 | 39.8 | 52.9 | 59.4 | 62.9 | 1 |
| Grok 4 | -11.7 | 45.6 | 63.8 | 41.3 | 65.6 | 45 | 58.3 | 40.2 | 35.6 | 39.8 | 33.1 | 45.2 | 41 | 37.7 | 61 | 57.5 | 78.3 | 1 |
| Grok 4 1 Fast Non Reasoning | 12.8 | 45.9 | 54.7 | 30.3 | 58.3 | 43.8 | 58.5 | 40 | 49.2 | 45.4 | 41.2 | 31.2 | 22.5 | 37.1 | 60.4 | 45.2 | 69.4 | 1 |
| Grok 4 Fast | -11.2 | 46 | 62.5 | 40 | 63.8 | 39.9 | 63.9 | 41.6 | 43.4 | 39.2 | 30.1 | 40.8 | 43.7 | 35.8 | 63.1 | 54.6 | 73.6 | 2 |
| Grok 4.1 Fast | 24.2 | 41.7 | 48.7 | 20.6 | 65 | 48.1 | 56 | 29.4 | 56.7 | 45.4 | 51.9 | 15.6 | 20.2 | 25.8 | 63.8 | 47.7 | 83.5 | 1 |
| Grok 4.3 | 20.7 | 43.9 | 54.2 | 22.6 | 61 | 51.2 | 56 | 39 | 48.3 | 42.5 | 46.5 | 17.9 | 23.3 | 26.5 | 61.2 | 44.8 | 76.9 | 1 |
| Grok 4.5 | 24.4 | 43.8 | 51.2 | 20.1 | 67.2 | 50.8 | 55.4 | 37.5 | 52.7 | 43.5 | 50 | 13.1 | 19.8 | 27.3 | 67.9 | 46.9 | 86.7 | 1 |
| Hy3 Preview | -24.1 | 45.1 | 69.2 | 44.1 | 65.3 | 43 | 61.4 | 39.8 | 32.4 | 33.5 | 26.6 | 51.1 | 51 | 30.2 | 68.2 | 61.8 | 66 | 2 |
| Kimi K2 | -29 | 45.5 | 69.4 | 47 | 67.8 | 42.4 | 61.5 | 40.5 | 30.4 | 34.5 | 27.1 | 53.1 | 52.4 | 35.6 | 64.4 | 67.9 | 71 | 3 |
| Kimi K2.5 | -24.9 | 44.9 | 67.4 | 43.9 | 64.5 | 45.7 | 60.2 | 40.5 | 32.8 | 38.1 | 26.9 | 53.2 | 46.1 | 32.2 | 59.9 | 64.5 | 69 | 2 |
| Kimi K2.6 | -25.8 | 45.4 | 69 | 44.6 | 62.5 | 45.6 | 61.1 | 43 | 31.4 | 34.6 | 27.1 | 52.9 | 49.4 | 31.6 | 58.9 | 64.6 | 64.2 | 2 |
| Lfm2 24B A2B | -16.2 | 51 | 60.3 | 44.4 | 59.4 | 43.1 | 52.1 | 48.3 | 36 | 45.8 | 37.1 | 51.7 | 50.4 | 31 | 52.5 | 60.4 | 65.2 | 1 |
| Lfm2 8B A1B | -22.2 | 44.2 | 62.6 | 48.2 | 55.8 | 53.3 | 57.9 | 44 | 31 | 46.9 | 34.4 | 48.5 | 55.8 | 40.2 | 40.6 | 65.4 | 61.5 | 1 |
| Ling 1T | -20.3 | 44.6 | 65.6 | 44.9 | 58.2 | 47.5 | 61.2 | 42.3 | 37.9 | 36.7 | 28.5 | 51 | 43.3 | 40.4 | 50.2 | 61.9 | 62.5 | 1 |
| Llama 3.1 405B Instruct | -24.2 | 45.1 | 69.2 | 40.8 | 63.8 | 42.1 | 61.7 | 39.2 | 34.2 | 31.9 | 26.5 | 50.6 | 44.6 | 27.3 | 57.7 | 65.2 | 68.3 | 1 |
| Llama 3.1 70B Instruct | -17.6 | 47.5 | 66.1 | 42.5 | 62 | 39.2 | 64.4 | 46.7 | 39.4 | 31 | 31.5 | 48.1 | 44.2 | 35 | 63.8 | 61.7 | 60.4 | 1 |
| Llama 3.1 8B Instruct | -15.3 | 43.6 | 66.2 | 38.4 | 59.8 | 33.1 | 65 | 29.2 | 33.8 | 30 | 39 | 45.4 | 41.5 | 27.7 | 63.5 | 68.5 | 49.4 | 1 |
| Llama 3.2 1B Instruct | -6 | 56.9 | 56.1 | 53 | 45.4 | 34.2 | 49.6 | 55 | 41.2 | 53.3 | 37.5 | 48.8 | 60.2 | 50 | 43.3 | 42.1 | 50.4 | 1 |
| Llama 3.2 3B Instruct | -1.2 | 52.4 | 55.7 | 44.7 | 49.4 | 40.8 | 44.6 | 44.2 | 49.2 | 34.8 | 49.4 | 48.3 | 39.6 | 46 | 55.2 | 57.3 | 38.5 | 1 |
| Llama 3.3 70B Instruct | -18.6 | 46.5 | 66 | 44.7 | 62.7 | 39.8 | 66.2 | 45.6 | 36.7 | 32.7 | 32.7 | 47.3 | 47.3 | 39.6 | 62.9 | 63.3 | 61.9 | 1 |
| Llama 4 Maverick | -18.6 | 50.1 | 65.8 | 45.3 | 62.8 | 37.9 | 60.2 | 48.5 | 35.4 | 30.6 | 36.7 | 52.3 | 48.1 | 35.6 | 62.3 | 64.4 | 61.7 | 1 |
| Magistral Small 2509 | -18.6 | 41.8 | 64.6 | 43.8 | 60.4 | 46.4 | 69.4 | 40.6 | 38.6 | 36.8 | 30.8 | 51 | 45.8 | 34.7 | 60.2 | 60.4 | 60.5 | 2 |
| Mimo V2 Flash | -29.9 | 45 | 66.2 | 51.5 | 66.3 | 45.1 | 64 | 44.1 | 35.9 | 39 | 26.8 | 54.9 | 58 | 41.8 | 65.2 | 65.2 | 68.5 | 2 |
| Mimo V2.5 | -16.6 | 46.2 | 65 | 45.7 | 61.2 | 44.2 | 63.1 | 46 | 34.5 | 36.5 | 33.9 | 45.2 | 53.2 | 38.6 | 55.7 | 59.6 | 68.5 | 2 |
| Mimo V2.5 Pro | -15.9 | 47.1 | 63.3 | 46.5 | 60.8 | 41.1 | 61.8 | 44.2 | 37 | 37.1 | 36 | 50.8 | 51 | 37.7 | 55.8 | 59 | 67.5 | 2 |
| Minimax M2 | -16.9 | 45.2 | 64 | 48.6 | 59.9 | 51.2 | 56.9 | 43.3 | 30.2 | 40.4 | 36.2 | 59.6 | 48.5 | 40 | 58.5 | 57.5 | 63.3 | 1 |
| Minimax M2.1 | -20.3 | 49.7 | 63.9 | 46.7 | 59.4 | 44.8 | 61.2 | 55.2 | 35.8 | 39.2 | 33.3 | 50 | 50.2 | 40 | 52.3 | 63.8 | 62.3 | 1 |
| Minimax M2.5 | -17.4 | 49.9 | 65.4 | 42.7 | 56.9 | 35.4 | 60.4 | 45.6 | 38.8 | 35.8 | 29.2 | 44.2 | 49.8 | 34.2 | 52.7 | 58.3 | 59.6 | 1 |
| Minimax M2.7 | -16.7 | 47.8 | 60.8 | 46.8 | 57.7 | 46.2 | 57.5 | 46.7 | 42.3 | 40.4 | 35 | 50.8 | 54.2 | 35.6 | 52.3 | 57.5 | 64 | 1 |
| Ministral 3 14B | -23.2 | 45.2 | 68 | 44.2 | 60.5 | 49.1 | 62.1 | 46.9 | 33.2 | 35.1 | 27.6 | 50.5 | 49.3 | 32.6 | 56.7 | 62.4 | 62.5 | 3 |
| Ministral 3 8B | -15.9 | 46.4 | 63.5 | 45.5 | 61.3 | 46.6 | 61.5 | 47.4 | 34.9 | 40.2 | 34.3 | 50 | 46.7 | 39.7 | 59.4 | 59.8 | 64.7 | 3 |
| Mistral Large 2 | -21.6 | 44.8 | 67 | 42.8 | 61.6 | 45 | 64.7 | 44 | 37.3 | 33.2 | 28.8 | 49.4 | 48 | 30.9 | 56.6 | 62.4 | 66 | 2 |
| Mistral Large 3 | -11.2 | 45.1 | 61.8 | 43.7 | 59.8 | 46.2 | 59.6 | 41.2 | 40.6 | 35.5 | 38.5 | 45.4 | 44.5 | 41.2 | 52.3 | 60.2 | 66.9 | 2 |
| Mistral Medium 3 | -20.3 | 43.1 | 64.3 | 45.8 | 59.9 | 47.3 | 66.2 | 42.7 | 35.8 | 37.7 | 33.5 | 53.1 | 48.3 | 35.8 | 51.9 | 63.3 | 64.4 | 1 |
| Mistral Medium 3.1 | -20 | 42.6 | 66.8 | 43.8 | 61.1 | 48.1 | 65.6 | 41.5 | 32.1 | 38.5 | 29 | 51.7 | 45.8 | 33.8 | 55.8 | 60.2 | 67.3 | 1 |
| Mistral Medium 3.5 | -21.9 | 46.5 | 66.5 | 45.6 | 60 | 44 | 62.7 | 46.5 | 36 | 35.1 | 29.4 | 50.1 | 53.5 | 33.2 | 53.4 | 60.4 | 66 | 2 |
| Mistral Nemo | -23.5 | 43.1 | 63.8 | 47.6 | 66.5 | 46.7 | 63.5 | 39.6 | 40.8 | 35 | 32.7 | 50.6 | 49.6 | 42.5 | 65.4 | 67.9 | 66.2 | 1 |
| Mistral Small 2 | -13.5 | 45.7 | 60.8 | 46.5 | 56.5 | 43.5 | 60 | 40.6 | 41.5 | 36.7 | 39.4 | 51.7 | 50.8 | 37.1 | 57.7 | 58.3 | 53.3 | 1 |
| Mistral Small 3 | -17.6 | 47.6 | 65.2 | 43.3 | 60.1 | 39.2 | 65 | 47.1 | 36 | 33.5 | 34.8 | 49 | 51.2 | 29.8 | 57.7 | 61 | 61.7 | 1 |
| Mistral Small 3.1 | -14.7 | 43.1 | 61.4 | 43.7 | 57.7 | 45.2 | 67.7 | 42.1 | 41 | 37.3 | 37.5 | 47.9 | 50.4 | 32.7 | 51.5 | 60.4 | 61.2 | 1 |
| Mistral Small 3.2 | -10.1 | 43.7 | 59.7 | 41.7 | 62.8 | 47.5 | 65.6 | 44.2 | 39.6 | 41.2 | 40 | 52.1 | 40.4 | 32.7 | 64.2 | 59 | 65.4 | 1 |
| Mistral Small 4 | -15.1 | 46.4 | 66.6 | 44 | 62.8 | 41 | 64.5 | 44.6 | 36.8 | 32 | 31.4 | 46 | 48.5 | 37.3 | 66.2 | 56.8 | 65.3 | 2 |
| Mixtral 8X7B Instruct | -5.8 | 45.9 | 57.2 | 40.6 | 57.8 | 48.8 | 55.6 | 42.1 | 47.5 | 41.7 | 39.4 | 41.9 | 44.4 | 35.6 | 55.4 | 55 | 62.9 | 1 |
| Nanbeige4 1 3B | -23.2 | 51.8 | 64.9 | 48.8 | 61.1 | 40.2 | 59.4 | 55 | 28.8 | 48.3 | 28.1 | 59.4 | 54.4 | 32.7 | 56.9 | 56 | 70.4 | 1 |
| Nvidia Nemotron Nano 9B V2 | -17.9 | 48.6 | 66.8 | 43.1 | 57.1 | 43.9 | 56.1 | 45.4 | 36.6 | 33.5 | 29.5 | 50.2 | 49.6 | 30.1 | 55.6 | 56.5 | 59.7 | 2 |
| O3 | -20.6 | 48.4 | 66.5 | 44.8 | 60 | 40.8 | 61 | 46.5 | 34.5 | 34.6 | 31.7 | 52 | 50.9 | 32.2 | 56.3 | 61.1 | 62.8 | 3 |
| O4 Mini | -24.5 | 47.5 | 68.6 | 44 | 62.1 | 43.4 | 59.3 | 45.3 | 32.8 | 35.3 | 25.9 | 48.2 | 52 | 31.8 | 56.7 | 62.5 | 67 | 3 |
| Olmo 3 32B Think | -14 | 48.1 | 64.7 | 45.4 | 60 | 47.7 | 57.5 | 49.4 | 30.6 | 40.6 | 34.6 | 46 | 44.8 | 45.4 | 52.7 | 60.2 | 67.1 | 1 |
| Olmo 3 7B Instruct | -8.6 | 51.8 | 55.9 | 48.9 | 53.9 | 39.4 | 54 | 48.8 | 48.5 | 42.9 | 40.8 | 49.4 | 49.4 | 47.9 | 48.8 | 54.4 | 58.5 | 1 |
| Olmo 3 7B Think | -21.8 | 50.6 | 59.4 | 48.1 | 58.5 | 45.4 | 47.1 | 44.2 | 41.2 | 45 | 35.6 | 52.5 | 54.2 | 37.5 | 52.5 | 65 | 57.9 | 1 |
| Phi 4 | -19.7 | 48.7 | 68.5 | 45.2 | 59 | 40 | 57.7 | 43.8 | 32.3 | 34.2 | 28.1 | 49 | 49.8 | 36.9 | 56.5 | 58.3 | 62.1 | 1 |
| Qwen 2.5 1.5B Instruct | -12.1 | 52.6 | 55.6 | 48.6 | 57.3 | 38.3 | 46.5 | 42.7 | 48.3 | 53.3 | 31.5 | 44.2 | 55 | 46.7 | 45.4 | 50 | 76.5 | 1 |
| Qwen 2.5 14B Instruct | -14.3 | 50.9 | 63.3 | 45.3 | 60 | 42.3 | 56.2 | 51.2 | 38.3 | 37.7 | 34.2 | 46.9 | 47.3 | 41.7 | 57.1 | 58.5 | 64.4 | 1 |
| Qwen 2.5 7B Instruct | -14.7 | 48.8 | 56 | 48.8 | 59.2 | 47.9 | 57.1 | 51.5 | 47.9 | 46.5 | 37.7 | 48.5 | 52.1 | 45.8 | 54.4 | 59.4 | 63.8 | 1 |
| Qwen2.5 32B Instruct | -17.5 | 46.5 | 64.3 | 44.4 | 59.9 | 40.4 | 65.6 | 45.4 | 38.1 | 36.7 | 32.3 | 46.5 | 49.4 | 37.3 | 55.8 | 60.6 | 63.1 | 1 |
| Qwen2.5 72B Instruct | -16 | 43.6 | 64.2 | 42.6 | 61.2 | 48.3 | 64.6 | 43.8 | 34.8 | 38.8 | 33.8 | 45.8 | 43.3 | 38.8 | 54.8 | 63.1 | 65.8 | 1 |
| Qwen3 0.6B | -12.7 | 46.1 | 55.5 | 45.2 | 57.4 | 47.6 | 59.5 | 45.3 | 39 | 56 | 38.4 | 46.9 | 50.6 | 38.1 | 49.5 | 58.6 | 63.5 | 2 |
| Qwen3 1.7B | -26.2 | 58.5 | 62.5 | 51.5 | 57.5 | 38.1 | 40.6 | 54.3 | 33.1 | 48.5 | 30.6 | 51 | 60.3 | 43.4 | 43.1 | 64.3 | 65 | 2 |
| Qwen3 14B | -20 | 49.1 | 64.9 | 46.9 | 61.5 | 41.1 | 60.2 | 48.8 | 39.9 | 34.9 | 30.5 | 52.4 | 49.9 | 38.3 | 59.4 | 59.4 | 65.5 | 2 |
| Qwen3 235B A22B | -26 | 46.9 | 69 | 48.1 | 64.3 | 48.3 | 58.3 | 47.5 | 29.4 | 33.1 | 30.4 | 52.1 | 58.5 | 33.8 | 64.2 | 64.2 | 64.6 | 1 |
